凈水粉狀活性炭是廣東冠森炭業(yè)科技有限公司推出的重要產(chǎn)品之一
凈水粉狀活性炭
主要用于食品、醫(yī)藥
木質(zhì)粉狀
物理法:
項(xiàng) 目 Subject | 指 標(biāo) Index | ||||
粒 度 Coarseness(mesh) | 200 - 325 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥800 | ≥900 | ≥980 | ≥1050 | ≥1200 |
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g) | 900 | 980 | 1050 | 1150 | 1300 |
亞甲基藍(lán) Methylene blue(ml/g) | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
酸堿度 PH | 常規(guī)7-12 | PH可按客戶要求生產(chǎn) | |||
水 份 Moisture (%) | 常規(guī)≤8 | 水份可按客戶要求生產(chǎn) | |||
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
氯化物 Chloride(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 |
化學(xué)法:
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 |
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g) | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 2000 |
亞甲基藍(lán) Methylene blue (ml/g) | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
酸堿度 PH | 常規(guī)3-7 | PH可按客戶要求生產(chǎn) | |||
水 份 Moisture (%) | 常規(guī)≤8 | 水份可按客戶要求生產(chǎn) | |||
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2 |
氯化物 Chloride(%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Copyright © 2016 廣東冠森炭業(yè)科技有限公司【百度統(tǒng)計(jì)】
地址:廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)舊廣虎路8號(hào)
顧客服務(wù)中心:400-870-7891/1379-8888-576 備案號(hào): 粵ICP備16072014號(hào)【后臺(tái)管理】
*本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知